Köppen: |
![]() |
Csa: Clima mediterráneo. |
Clima templado con veranos cálidos y secos. Existe un mínimo marcado de precipitación en verano. |
Papadakis: |
![]() |
Grupo climático: | Mets Mediterráneo templado (seco) |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De arroz (O) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo seco (Me) | ||
Fórmula climática: | AvOMe |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 43.8 | 35.7 | 42.5 | 44.4 | 45.7 | 43.7 | 31.0 | 20.4 | 33.3 | 42.6 | 55.5 | 43.4 | 482.1 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 50.0 | 27.5 | 45.5 | 58.7 | 64.0 | 41.0 | 43.0 | 31.0 | 55.0 | 29.0 | 36.0 | 43.1 | 64.0 |
Días de lluvia | 10.0 | 8.2 | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 6.2 | 4.7 | 4.1 | 5.9 | 8.5 | 10.7 | 9.6 | 94.5 |
Días de nieve | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 18.0 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 | 40.0 | 36.0 | 31.0 | 24.0 | 19.0 | 41.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 9.4 | 11.1 | 15.1 | 17.4 | 21.8 | 26.3 | 29.3 | 29.3 | 24.8 | 19.4 | 12.9 | 9.5 | 18.9 |
Temperatura media (ºC) | 5.8 | 6.8 | 9.9 | 12.1 | 15.9 | 19.9 | 22.5 | 22.6 | 18.9 | 14.5 | 9.2 | 6.2 | 13.7 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 6.7 | 10.1 | 13.5 | 15.6 | 16.0 | 13.1 | 9.6 | 5.5 | 2.8 | 8.6 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -2.5 | -1.7 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 8.8 | 11.2 | 11.4 | 8.3 | 3.6 | 0.1 | -2.2 | 3.7 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.0 | -6.0 | -7.0 | -1.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | -4.0 | -8.0 | -8.0 |
Días de helada | 9.0 | 7.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.7 | 27.7 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 12.5 | 16.2 | 34.2 | 49.2 | 82.4 | 114.9 | 137.9 | 129.4 | 87.1 | 54.5 | 24.4 | 13.2 | 755.8 |
Fecha última helada primavera: | 16 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 6 de Noviembre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 41.5 | 34.0 | 36.7 | 44.4 | 45.0 | 44.0 | 28.1 | 23.2 | 31.6 | 42.0 | 52.7 | 41.6 | 464.8 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 50.0 | 27.5 | 45.5 | 58.7 | 64.0 | 41.0 | 43.0 | 37.0 | 55.0 | 29.1 | 41.3 | 43.1 | 64.0 |
Días de lluvia | 9.9 | 8.1 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 6.0 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 8.0 | 10.2 | 9.3 | 91.3 |
Días de nieve | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.5 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 21.0 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 41.0 | 47.0 | 42.0 | 39.0 | 31.0 | 25.0 | 20.0 | 47.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 9.4 | 11.4 | 15.1 | 17.5 | 21.8 | 26.5 | 29.8 | 29.6 | 25.2 | 19.9 | 13.2 | 9.7 | 19.1 |
Temperatura media (ºC) | 5.8 | 7.1 | 10.0 | 12.1 | 15.9 | 20.0 | 22.7 | 22.8 | 19.2 | 14.9 | 9.5 | 6.4 | 13.9 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 6.7 | 10.0 | 13.5 | 15.7 | 16.0 | 13.3 | 9.8 | 5.8 | 3.0 | 8.7 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -2.8 | -1.6 | -0.1 | 2.0 | 5.1 | 8.6 | 11.3 | 11.3 | 8.4 | 4.1 | -0.0 | -2.1 | 3.7 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -10.0 | -6.0 | -7.0 | -2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | -5.0 | -8.0 | -10.0 |
Días de helada | 9.2 | 6.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.3 | 27.3 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 12.0 | 16.8 | 33.8 | 48.8 | 81.6 | 115.1 | 139.9 | 130.5 | 88.7 | 55.9 | 24.9 | 13.4 | 761.5 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 50.4 mm |
Fecha última helada primavera: | 16 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 7 de Noviembre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|